<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio Brasil &#187; Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.observatoriobrasil.com/category/paises/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoriobrasil.com</link>
	<description>ObservatorioBrasil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 18:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BRASIL INVERTIRA EN EXPLOTACION PETROLERA EN ARGENTINA</title>
		<link>http://www.observatoriobrasil.com/2011/04/brasil-invertira-en-explotacion-petrolera-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.observatoriobrasil.com/2011/04/brasil-invertira-en-explotacion-petrolera-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 17:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo y Gas]]></category>
		<category><![CDATA[FIESP Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriobrasil.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Brasil invertiría US$5.000 millones en la provincia de Mendoza, Argentina, según declaraciones de su gobernador, y un 10% será en negocios con empresas argentinas. El gobernador Celso Jaque, de la Pcia de Mendoza, Argentina, realizó estos anuncios luego de asistir a una reunión con la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>Brasil invertiría US$5.000 millones en la provincia de Mendoza, Argentina, según declaraciones de su gobernador, y un 10% será en negocios con empresas argentinas.</strong></p>
	<p>El gobernador Celso Jaque, de la Pcia de Mendoza, Argentina, realizó estos anuncios luego de asistir a una reunión con la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), en esa ciudad brasileña. El gobernador anunció que Brasil piensa invertir en petróleo y gas, en los próximos cinco años, unos &#8220;690 mil millones de dólares, y Petrobras (empresa estatal) tiene previsto hacer lo propio por 240 mil millones&#8221;.<br />
<span id="more-386"></span><br />
Ricardo Martins, director de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la FIESP, dijo que de los 240 mil millones de dólares que Petrobras invertirá en la explotación petrolera en ese país, 10 por ciento corresponderá a negocios con empresas argentinas, y de ese porcentaje, unos 5 mil millones de dólares irán a parar a empresas de servicios petroleros y de metalmecánica de la provincia de Mendoza.</p>
	<p>La idea es que las PYMES argentinas le provean de material y personal capacitado a Petrobras para uno de los emprendimientos más ambiciosos de los últimos años en Brasil, como la explotación de crudo mar adentro. El Gobierno de Jaque buscará ahora que las firmas mendocinas se asocien a las brasileñas para lograr, al mismo tiempo, el financiamiento de sus actividades por intermedio de Petrobras y el Estado de Brasil.</p>
	<p><em>Reproducido de El Sol, Mendoza (Argentina), del 27 abril 2011; editado por CLAES.</em>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriobrasil.com/2011/04/brasil-invertira-en-explotacion-petrolera-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACUERDO ARGENTINA-BRASIL PARA AVION CARGUERO</title>
		<link>http://www.observatoriobrasil.com/2011/04/acuerdo-argentina-brasil-para-avion-carguero/</link>
		<comments>http://www.observatoriobrasil.com/2011/04/acuerdo-argentina-brasil-para-avion-carguero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa y Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriobrasil.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Los ministros de Defensa de Argentina, Arturo Puricelli y de Brasil, Nelson Jobim, firmaron un contrato para la fabricación de partes de un avión militar carguero entre los dos países. El contrato se firmó en Río de Janeiro, donde ambos ministros participaron de la feria Latin America Aero &#38; Defense (LAAD), una de las más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>Los ministros de Defensa de Argentina, Arturo Puricelli y de Brasil, Nelson Jobim, firmaron un contrato para la fabricación de partes de un avión militar carguero entre los dos países.</strong></p>
	<p>El contrato se firmó en Río de Janeiro, donde ambos ministros participaron de la feria Latin America Aero &amp; Defense (LAAD), una de las más importante exposiciones en materia de defensa y seguridad de América Latina. Como parte de los acuerdos suscriptos entre la presidenta Cristina Fernández y el entonces presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, se acordó un convenio entre la Fábrica Argentina de Aviones y la aeronáutica brasileña Embraer para la construcción de partes y subcomponentes destinadas a la fabricación del avión de carga KC390 (de prestaciones similares al Hércules C-130), en la empresa estatal argentina.<br />
<span id="more-389"></span><br />
&#8220;Esta firma es un hecho significativo para el desarrollo aeronáutico argentino, ya que implica la participación nuevamente de la Fábrica Argentina de Aviones en la construcción de un avión de última tecnología en el mercado internacional&#8221;, indicó el Ministerio de Defensa argetino.</p>
	<p><em>Basado en un reporte de ANSA del 10 de Abril 2011; editado por CLAES.</em>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriobrasil.com/2011/04/acuerdo-argentina-brasil-para-avion-carguero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANCO DO BRASIL COMPRA PARTICIPACIÓN EN BANCO ARGENTINO</title>
		<link>http://www.observatoriobrasil.com/2010/03/banco-do-brasil-compra-participacion-en-banco-argentino/</link>
		<comments>http://www.observatoriobrasil.com/2010/03/banco-do-brasil-compra-participacion-en-banco-argentino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Banca y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriobrasil.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Los Stuart Milne se llevarían 500 millones de dólares por ceder el 50% del capital. En Brasil se afirma que se concretó venta del Banco Patagonia de Argentina a manos del gigante Banco do Brasil. La operación alcanzó 500 millones de dolares por el 49,4% de las acciones, en manos de los hermanos Jorge y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Los Stuart Milne se llevarían 500 millones de dólares por ceder el 50% del capital.</div>
	<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">En Brasil se afirma que se concretó venta del Banco Patagonia de Argentina a manos del gigante Banco do Brasil. La operación alcanzó 500 millones de dolares por el 49,4% de las acciones, en manos de los hermanos Jorge y Ricardo Stuart Milne. Le seguirá en la venta el tercer accionista en importancia, Emilio González Moreno (9,26% de las acciones), para asegurarles a los brasileños el control efectivo de la entidad.</div>
	<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Otro accionista en el banco es la agencia estatal argentina de seguridad social, ANSeS, propietaria del 14,66%  a partir de las acciones que heredó de las AFJP, cuando a fines de 2008 se estatizó el sistema jubilatorio.</div>
	<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Los 500 millones de dólares que se mencionan en Brasil por el 50% del banco superan en un 20% el valor de mercado que ayer registraba el Patagonia en función de su capitalización bursátil (US$ 802 millones por el 100% del banco).</div>
	<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Basado en Clarin y otros reportes de prensa, procesado por CLAES; 11 marzo 2010.</div>
	<p><strong><a href="http://observatoriobrasil.com/wp-content/uploads/2010/03/bancodelapatagonia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-259" title="Banco de la Patagonia" src="http://observatoriobrasil.com/wp-content/uploads/2010/03/bancodelapatagonia.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Los Stuart Milne se llevarían 500 millones de dólares por ceder el 50% del capital.</strong></p>
	<p>En Brasil se afirma que se concretó venta del Banco Patagonia de Argentina a manos del gigante Banco do Brasil. La operación alcanzó 500 millones de dolares por el 49,4% de las acciones, en manos de los hermanos Jorge y Ricardo Stuart Milne. Le seguirá en la venta el tercer accionista en importancia, Emilio González Moreno (9,26% de las acciones), para asegurarles a los brasileños el control efectivo de la entidad.</p>
	<p><span id="more-247"></span>Otro accionista en el banco es la agencia estatal argentina de seguridad social, ANSeS, propietaria del 14,66%  a partir de las acciones que heredó de las AFJP, cuando a fines de 2008 se estatizó el sistema jubilatorio.</p>
	<p>Los 500 millones de dólares que se mencionan en Brasil por el 50% del banco superan en un 20% el valor de mercado que ayer registraba el Patagonia en función de su capitalización bursátil (US$ 802 millones por el 100% del banco).</p>
	<p>Basado en Clarin y otros reportes de prensa, procesado por CLAES; 11 marzo 2010.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriobrasil.com/2010/03/banco-do-brasil-compra-participacion-en-banco-argentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MONITOREO DEL COMERCIO BILATERAL ARGENTINO-BRASILEÑA</title>
		<link>http://www.observatoriobrasil.com/2009/08/reunion-de-la-comision-de-monitoreo-del-comercio-bilateral-argentino-brasilena/</link>
		<comments>http://www.observatoriobrasil.com/2009/08/reunion-de-la-comision-de-monitoreo-del-comercio-bilateral-argentino-brasilena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriobrasil.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[La reunión de la Comisión de Monitoreo del Comercio Bilateral con Brasil, que tuvo lugar el pasado 28 de julio en San Pablo, arrojó una interesante conclusión: la aprobación de licencias no automáticas del Ministerio de Producción de la Argentina permitió que productos de origen brasileño preserven o aumenten su participación en el mercado local, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><span><strong><img class="alignleft size-full wp-image-50" title="tn_brasilargentina" src="http://observatoriobrasil.com/wp-content/uploads/2009/05/tn_brasilargentina.jpg" alt="tn_brasilargentina" width="150" height="58" />La reunión de la Comisión de Monitoreo del Comercio Bilateral con Brasil, que tuvo lugar el pasado 28 de julio en San Pablo, arrojó una interesante conclusión: la aprobación de licencias no automáticas del Ministerio de Producción de la Argentina permitió que productos de origen brasileño preserven o aumenten su participación en el mercado local, en detrimento de China.<br />
</strong><br />
Así lo señaló ayer el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Eduardo Bianchi, quien se reunió con el viceministro de Desarrollo de Brasil, Iván Ramalho. El funcionario, quien encabezó la delegación argentina, señaló que “a diferencia de lo que vienen afirmando sin fundamento algunos sectores, lo cierto es que las licencias no automáticas apenas explican el 6% de la reducción de las exportaciones brasileñas al mercado argentino”.<br />
<span id="more-158"></span><br />
El subsecretario de Política y Gestión Comercial demostró con sus estadísticas que “en las posiciones arancelarias con licencias, Brasil ha ganado mercado argentino en contra de China”.</span></p>
	<p>El ejemplo más concreto se observa en el sector de los muebles de madera, donde China sólo exportó a la Argentina en julio 25.000 unidades, contra 173.000 que se liberaron en el mismo mes para Brasil. Idéntica situación se comprueba en el sector del calzado, donde Brasil consiguió licencias para 1,1 millón de pares y China las obtuvo, en cambio, para 426.000 pares.</p>
	<p>Bianchi explicó que “la Argentina está cumpliendo con la autorización de licencias no automáticas y con todos los acuerdos concretados entre sectores”, una aseveración que fue refrendada por Ramalho, quien destacó el alto nivel de cumplimiento de los acuerdos comerciales.</p>
	<p>Uno de los datos más destacados de la jornada fue el análisis de la situación en el sector automotor donde Bianchi y Ramalho coincidieron en que el comercio cayó menos que en los niveles internacionales; y a ello se suma el hecho de que la Argentina está reduciendo la brecha negativa con el mayor socio comercial.</p>
	<p>En confecciones, se acordó enfrentar la competencia de productos asiáticos; en cuanto a los fabricantes nacionales de sábanas, presentaron una propuesta de restricción de importaciones brasileñas, al igual que en el segmento de las toallas, donde no habría grandes problemas para aceptar la propuesta argentina.</p>
	<p>En ropa de bebés y niños no se detectaron controversias en cuestiones de comercio bilateral, mientras que en neumáticos Brasil señaló que existen inconvenientes con las licencias, y en juguetes, los industriales locales consultaron sobre la reglamentación brasileña para certificación de bienes, que dificulta las exportaciones a Brasil.</p>
	<p>Fuente: El Argentino, procesado por EPICA.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriobrasil.com/2009/08/reunion-de-la-comision-de-monitoreo-del-comercio-bilateral-argentino-brasilena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELETROBRAS FINANCIARA REPRESA CON ARGENTINA</title>
		<link>http://www.observatoriobrasil.com/2009/07/electrobras-financiara-represa-con-argentina/</link>
		<comments>http://www.observatoriobrasil.com/2009/07/electrobras-financiara-represa-con-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriobrasil.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[El gigante brasileño desembolsaría u$s3.000 millones en la represa Garabí con Argentina. Eletrobrás, empresa con acción mayoritaria del Estado de Brasil, tiene previsto invertir más de u$s3.000 millones en la central hidroeléctrica de Garabí. Su presidente aseguró que Eletrobrás &#8220;hará todo&#8221; para asegurarse que la construcción de la represa de Garabí en Argentina pueda comenzar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-155" title="represa" src="http://observatoriobrasil.com/wp-content/uploads/2009/07/represa.jpg" alt="represa" width="250" height="150" />El gigante brasileño desembolsaría u$s3.000 millones en la represa Garabí con Argentina.<br />
</strong><br />
Eletrobrás, empresa con acción mayoritaria del Estado de Brasil, tiene previsto invertir más de u$s3.000 millones en la central hidroeléctrica de Garabí. Su presidente aseguró que Eletrobrás &#8220;hará todo&#8221; para asegurarse que la construcción de la represa de Garabí en Argentina pueda comenzar el año próximo.</p>
	<p><span id="more-154"></span>El proyecto de la central hidroeléctrica constituye una prioridad entre las inversiones. En realidad es un complejo hidroeléctrico, binacional, integrado por dos plantas con capacidad para generar 2.900 megavatios en el río Uruguay, fronterizo entre Argentina y Brasil.  Garabí cuenta con el apoyo de los gobiernos de Brasil y la Argentina, y es considerado proyecto necesario para paliar el déficit energético en una amplia región del Mercosur.</p>
	<p>Reporte de InfoBae, 13 julio 2009; procesado por CLAES.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriobrasil.com/2009/07/electrobras-financiara-represa-con-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números del comercio con Brasil</title>
		<link>http://www.observatoriobrasil.com/2009/07/los-numeros-del-comercio-con-brasil/</link>
		<comments>http://www.observatoriobrasil.com/2009/07/los-numeros-del-comercio-con-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriobrasil.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[El último informe económico del Departamento de Economía de la Cámara Argentina de Comercio señala que entre 2000 y 2008 se dirigieron, en promedio, un 19% de las exportaciones anuales argentinas a Brasil y se importó desde ese origen un 31% del total de nuestras compras. En cambio, la Argentina es el segundo destino de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="alignleft size-full wp-image-138" title="Puerto" src="http://observatoriobrasil.com/wp-content/uploads/2009/07/puerto.jpg" alt="Puerto" width="250" height="167" />El último informe económico del Departamento de Economía de la Cámara Argentina de Comercio señala que entre 2000 y 2008 se dirigieron, en promedio, un 19% de las exportaciones anuales argentinas a Brasil y se importó desde ese origen un 31% del total de nuestras compras.</p>
	<p>En cambio, la Argentina es el segundo destino de las ventas brasileñas (se recibe el 8% de sus colocaciones totales, en promedio anual, entre 2000 y 2008) y el tercer origen de las importaciones, con un 9% promedio anual en ese período.</p>
	<p><span id="more-134"></span>El primer dato es que mientras en 2000 el 12% de las importaciones brasileñas provenía de la Argentina, en 2008 el guarismo fue del 8%, en una caída continua. Situados ya en el poco auspicioso 2009, las exportaciones totales argentinas cayeron en enero 52,4%, y las importaciones, un 52,9%. Pero esos números, con Brasil como única variable de análisis, arrojan lo siguiente: las exportaciones cayeron apenas un 4,7% en abril; las importaciones, un 41,5%.</p>
	<p>Fuente: La Nación; procesado por Epica (Argentina)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriobrasil.com/2009/07/los-numeros-del-comercio-con-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGENTINA Y BRASIL: EMPRESARIOS FIJAN CUPOS DE INTERCAMBIO</title>
		<link>http://www.observatoriobrasil.com/2009/06/argentina-y-brasil-empresarios-fijan-cupos-de-intercambio/</link>
		<comments>http://www.observatoriobrasil.com/2009/06/argentina-y-brasil-empresarios-fijan-cupos-de-intercambio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriobrasil.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[En una nueva ronda de de negociaciones sectoriales entre empresarios de Argentina y Brasil, de los sectores del calzado, lácteos, muebles de madera, papel, baterías y frenos, firmaron convenios para regular el intercambio comercial. Las reuniones fueron en Buenos Aires y estuvieron coordinadas por el Ministerio de la Producción argentino y el de Comercio brasileño. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="alignleft size-full wp-image-50" style="border: 0pt none; margin: 4px 5px;" title="tn_brasilargentina" src="http://observatoriobrasil.com/wp-content/uploads/2009/05/tn_brasilargentina.jpg" alt="tn_brasilargentina" width="150" height="67" />En una nueva ronda de de negociaciones sectoriales entre empresarios de Argentina y Brasil, de los sectores del calzado, lácteos, muebles de madera, papel, baterías y frenos, firmaron convenios para regular el intercambio comercial. Las reuniones fueron en Buenos Aires y estuvieron coordinadas por el Ministerio de la Producción argentino y el de Comercio brasileño. El objetivo es ajustar los márgenes de importaciones para evitar daños a la producción local de ambos países.<br />
<span id="more-121"></span><br />
En forma paralela, tuvo lugar la reunión mensual del comité bilateral de monitoreo del comercio argentino-brasileño, presidido por el secretario de Industria, Fernando Fraguío y por el viceministro de Desarrollo de Brasil, Ivan Ramalho.</p>
	<p>Los funcionarios de Brasil y Argentina acordaron profundizar el análisis completo de participación de importaciones extra regionales en sus mercados.</p>
	<p>El análisis será efectuado de acuerdo con la directriz acordada el 12 de marzo en el Grupo Bilateral de Alto Nivel, en el sentido de que los acuerdos sectoriales no deben resultar en desvío de comercio en detrimento de los países de la región, de manera de evitar beneficiar las naciones asiáticas.</p>
	<p>Por otra parte, el gobierno de Brasil anunció que eliminó cinco productos siderúrgicos de su lista de bienes bajo régimen de excepción al Arancel Externo Común (AEC). Se trata de laminados de acero y bobinas en caliente, laminados de acero y bobinas en frío, chapas gruesas de acero, y barras de acero. Esa línea de productos pasará a tener arancel del 12 por ciento, del cero que tenían hasta ahora.</p>
	<p><em> Fuentes: La Capital y Página 12 (B. Aires); producido por Epica (Argentina).<br />
</em>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriobrasil.com/2009/06/argentina-y-brasil-empresarios-fijan-cupos-de-intercambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE ARGENTINA SE APOYA EN BRASIL</title>
		<link>http://www.observatoriobrasil.com/2009/06/industria-automotriz-de-argentina-se-apoya-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.observatoriobrasil.com/2009/06/industria-automotriz-de-argentina-se-apoya-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriobrasil.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[En el primer trimestre de 2009 las exportaciones de automotores cayeron un 46,1% respecto del mismo período de 2008, según un informe de la consultora IES (Investigaciones Económicas Sectoriales). No obstante, las compras brasileñas fueron un importante sostén para las firmas argentinas, gracias a que el gobierno de Lula dispuso una reducción del impuesto sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-102" title="automoviles" src="http://observatoriobrasil.com/wp-content/uploads/2009/06/automoviles-150x150.jpg" alt="automoviles" width="150" height="150" />En el primer trimestre de 2009 las exportaciones de automotores cayeron un 46,1% respecto del mismo período de 2008, según un informe de la consultora IES (Investigaciones Económicas Sectoriales). No obstante, las compras brasileñas fueron un importante sostén para las firmas argentinas, gracias a que el gobierno de Lula dispuso una reducción del impuesto sobre los productos industrializados, que se prorrogó hasta el 30 de junio, con el fin de aliviar el efecto de la crisis sobre el sector, uno de los más golpeados en el mundo.</p>
	<p><span id="more-101"></span>&#8220;A fines de 2008 la industria local presentaba una creciente matriz exportadora. El 60% tenía como destino el mercado externo y, de eso, el 70% iba a Brasil. Esa marca llegó al 84,1% en el acumulado del primer cuatrimestre. Hasta hoy, salvo el primer bimestre de 2009, atípico y con valores deprimidos no sólo para la región sino para la industria automotriz mundial, el hecho de que Brasil haya sido uno de los pocos -junto con Alemania- en sostener su mercado interno, hizo que se restablecieran pedidos y recomponga la producción aquí para abastecer ese mercado, tanto de unidades terminadas como partes&#8221;, afirmó el director ejecutivo de la Asociación de Fábrica de Automotores (Adefa), Fernando Rodríguez Canedo.</p>
	<p>El trabajo de IES destaca que, a pesar de los números negros, en marzo se verificó una reacción, con un 15,5% de caída interanual, lo cual permitió morigerar el derrumbe observado en el primer bimestre, que había trepado al 62,5%. A su vez, los valores exportados totalizaron 525,5 millones de dólares, lo que representa un retroceso interanual del 39,5%. La participación de las exportaciones de automotores y autopartes en el total de exportaciones de nuestro país llegó al 8,9% entre enero y marzo de 2009, por debajo del 9,9% de iguales meses de 2008.</p>
	<p>Fuente: La Nación, procesada por EPICA (Argentina).
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriobrasil.com/2009/06/industria-automotriz-de-argentina-se-apoya-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGENTINA: ACUERDO CON EMBRAER PARA LA COMPRA DE AVIONES COMERCIALES</title>
		<link>http://www.observatoriobrasil.com/2009/06/argentina-acuerdo-con-embraer-para-la-compra-de-aviones-comerciales/</link>
		<comments>http://www.observatoriobrasil.com/2009/06/argentina-acuerdo-con-embraer-para-la-compra-de-aviones-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriobrasil.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno argentino acordó la compra de 20 aviones de la fabricante brasileña Embraer, por unos 700 millones de dólares, para equipar su aerolínea de bandera recientemente estatizada. La operación será financiada en un 85 por ciento por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, y el acuerdo estipula que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="alignleft size-medium wp-image-96" title="embraer" src="http://observatoriobrasil.com/wp-content/uploads/2009/06/embraer-300x147.jpg" alt="embraer" width="300" height="147" /> El Gobierno argentino acordó la compra de 20 aviones de la fabricante brasileña Embraer, por unos 700 millones de dólares, para equipar su aerolínea de bandera recientemente estatizada. La operación será financiada en un 85 por ciento por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, y el acuerdo estipula que las reparaciones de las aeronaves se realizarán en talleres argentinos.</p>
	<p><span id="more-97"></span>Para el secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, la idea es que &#8220;los 20 aviones estén en el país antes que finalice el 2010. Estos aviones son de la firma Embraer, E190, de 110 plazas, con autonomía de más de 4.000 kilómetros para vuelos de cabotaje y regionales, equipados con la máxima tecnología&#8221;.</p>
	<p>Esta operación incluye un simulador para que los pilotos hagan la capacitación en la ciudad de Córdoba. Según se indicó en el acto de firma, la operación representa la más importante cerrada tanto por Aerolíneas Argentinas como por Embraer en toda su historia.</p>
	<p>Los documentos fueron suscritos por la presidenta Cristina Fernández; los ministros de Planificación, Julio De Vido y de Defensa, Nilda Garré, y el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, y por el vicepresidente ejecutivo de Embraer, Mauro Kern.</p>
	<p>Fuentes: La Voz del Interior y Reuters; editado y sometido por EPICA (Argentina).
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriobrasil.com/2009/06/argentina-acuerdo-con-embraer-para-la-compra-de-aviones-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMERCIO BRASIL ARGENTINA SIN DOLARES</title>
		<link>http://www.observatoriobrasil.com/2009/05/comercio-brasil-argentina-sin-dolares/</link>
		<comments>http://www.observatoriobrasil.com/2009/05/comercio-brasil-argentina-sin-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriobrasil.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[160 empresas de Argentina y Brasil que comercian sin usar dólares El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML) entre la Argentina y Brasil fue utilizado, en sus primeros siete meses de funcionamiento, por 160 empresas que concretaron 214 operaciones comerciales por un monto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>160 empresas de Argentina y Brasil que comercian sin usar dólares<br />
</strong><br />
<a href="http://observatoriobrasil.com/wp-content/uploads/2009/05/tn_brasilargentina.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-50" style="border: 0pt none; margin: 4px 5px;" title="tn_brasilargentina" src="http://observatoriobrasil.com/wp-content/uploads/2009/05/tn_brasilargentina.jpg" alt="tn_brasilargentina" width="135" height="52" /></a>El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML) entre la Argentina y Brasil fue utilizado, en sus primeros siete meses de funcionamiento, por 160 empresas que concretaron 214 operaciones comerciales por un monto de 122,8 millones de pesos. El sistema fue puesto en marcha en forma conjunta por el BCRA y el Banco Central do Brasil el 3 de octubre pasado, y permite a exportadores e importadores argentinos y brasileños realizar sus operaciones en sus respectivas monedas, sin utilizar dólares.<br />
<span id="more-93"></span><br />
Según destacó el comunicado, &#8220;el ahorro en los costos de transacción, tanto financieros como administrativos, generado por este sistema, se estima en un 3% del monto de la operación&#8221;. Esta reducción de costos, &#8220;se repite de un lado y del otro de la frontera, al evitar el paso a dólares de lo que paga el comprador y lo que cobra el vendedor en sus respectivas monedas locales&#8221;. El comunicado agregó que &#8220;el porcentaje de ahorro se acrecienta cuanto menor es el monto de la operación&#8221;.</p>
